Öffnungszeiten
Tankstelle
Mo | 06:00 - 23:00 |
---|
Di | 06:00 - 23:00 |
---|
Mi | 06:00 - 23:00 |
---|
Do | 06:00 - 23:00 |
---|
Fr | 06:00 - 23:00 |
---|
Sa | 06:00 - 23:59 |
---|
So | 08:00 - 23:00 |
---|
Kraftstoffe
Shell V-Power Racing | €2.369/L |
---|
Shell V-Power Diesel | €2.269/L |
---|
Shell Super FuelSave 95 | €2.159/L |
---|
Shell Super FuelSave E10 | €2.099/L |
---|
Shell Diesel FuelSave | €2.039/L |
---|
Shell Fuelsave Truck Diesel | €2.039/L |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Nur die Preise an der Zapfsäule sind gültig.
Last updated 23/05/22 19:14
Elektrisches Laden
No EV charging information available
Service Angebot
- Waschanlage
- WC
- Shell SmartPay
- Shop
- Geldautomat
Mehr
- Reifendruckluft
- RECUP-Partner
- Credit card - General
- Kreditkarte
- Flottenkarte
- Shop Angebote
- Tankkarte
- LKW tauglich
- Hochleistungs Diesel-Zapfsäule
- ClubSmart Karte
- Loyalty program
- Other Loyalty Cards
- PayPal
- Portalwaschanlage und SB Wash
- Selbstbedienung
- euroShell
- Amazon Locker
- WiFi
- AdBlue im Shop
- Shell Energy Tankrabatt
- Shell V-Power SmartDeal
- Preisgarantie